| Make | Model | Year | Trim | Engine | Transmission | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هيوانداي | ازيرا | 2006-2011 | Hyundai 2.7L 6 cylinder 189hp | 2.7L | توماتيك | ||||||||||||||
| هيوانداي | ازيرا | 2006-2011 | Hyundai 3.3L 6 cylinder 232hp | 3.3L | توماتيك | ||||||||||||||
| هيوانداي | ازيرا | 2006-2011 | Hyundai 3.8L 6 cylinder 263hp | 3.8L | توماتيك | ||||||||||||||
| هيوانداي | ازيرا | 2012-2017 | Hyundai 2.4L 4 cylinder 177hp | MPi 2.4L | توماتيك | ||||||||||||||
| هيوانداي | ازيرا | 2012-2017 | Hyundai 3.0L 6 cylinder 247hp | MPi 3.0L | توماتيك | ||||||||||||||
| هيوانداي | ازيرا | 2012-2017 | Hyundai 3.3L 6 cylinder 293hp | GDi 3.3L | توماتيك | ||||||||||||||
| هيوانداي | ازيرا | 2018-2020 | Hyundai 2.4L 4 cylinder 188hp | GDi 2.4L | توماتيك | ||||||||||||||
| هيوانداي | ازيرا | 2018-2020 | Hyundai 3.0L 6 cylinder 247hp | MPi 3.0L | توماتيك | ||||||||||||||
| هيوانداي | ازيرا | 2018-2020 | Hyundai 3.0L 6 cylinder 257hp | GDi 3.0L | توماتيك | ||||||||||||||
| هيوانداي | ازيرا | 2018-2020 | Hyundai 3.5L 6 cylinder 286hp | MPi 3.5L | توماتيك | ||||||||||||||
| هيوانداي | ازيرا | 2021-2023 | Hyundai 2.5L 4 cylinder 195hp | GDi 2.5L | توماتيك | ||||||||||||||
| هيوانداي | ازيرا | 2024-2025 | Hyundai 3.5L 6 cylinder 296hp | GDi 3.5L | توماتيك | ||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.